|
Стоимость электромонтажных работ за м. кв. площади квартиры. |
|||||
|
Площадь в кв.м. |
до 100 |
100-120 |
120-150 |
150-200 |
свыше 200 |
|
Цена, руб. |
от 1 400 руб/кв.м. |
от 1 250 руб/кв.м. |
от 1 100 руб/кв.м. |
от 950 руб/кв.м. |
от 800 руб/кв.м. |
| Введите площадь квартиры | |
0 |
Наши цены на прокладку электропроводки и монтаж оборудования в квартире под ключ.
| Количество комнат в квартире + кухня + коридор + ванная + туалет | Материалы руб. | Работа руб. |
| 1-комнатная квартира до 35 м. кв. | от 22 000 руб. | от 58 000 руб. |
| 2-комнатная квартира до 50 м. кв. | от 28 000 руб. | от 76 000 руб. |
| 3-комнатная квартира до 90 м. кв. | от 32 000 руб. | от 92 000 руб. |
| 4-комнатная квартира до 120 м. кв. | от 39 000 руб. | от 105 000 руб. |
Подробные расценки по видам электромонтажных работ на 2024 год. Работы по электромонтажу, не вошедшие в прайс-лист, согласовываются индивидуально!
| Виды работ | Стоимость работ, руб. | Ед. | ||
| демонт. | монтаж | замена | ||
| ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА (включает: разметку, сверление отверстий, закрепление провода) | ||||
| Кирпичная стена | 30 | 170 | 190 | м.п. |
| Бетон | 30 | 220 | 240 | м.п. |
| Мягкая поверхность | 30 | 110 | 130 | м.п. |
| Плинтус | 30 | 110 | 130 | м.п. |
| По потолку | 30 | 250 | 270 | м.п. |
| Под подвесным/натяжным потолком | 30 | 110 | 130 | м.п. |
| КАБЕЛЬ-КАНАЛ (включает: разметку, сверление отверстий, закрепление кабель-канала) | ||||
| Стандартный кабель-канал | 130 | 200 | 320 | м.п. |
| Напольный кабель-канал | 130 | 250 | 360 | м.п. |
| Парапетный кабель-канал | 130 | 350 | 450 | м.п. |
| Укладка провода в кабель-канал | 0 | 50 | 50 | м.п. |
| СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА (включает: разметку, штробление, укладку провода) | ||||
| Кирпичная стена | 0 | 550 | 550 | м.п. |
| Бетон | 0 | 650 | 650 | м.п. |
| Потолок | 0 | 750 | 750 | м.п. |
| Мягкая поверхность | 0 | 350 | 350 | м.п. |
| В гофре | 0 | 150 | 150 | м.п. |
| Оштукатуривание штробы | 200 | м.п. | ||
| БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ (под розетку, выключатель, соединительную коробку) | ||||
| Кирпичная стена | 550 | шт. | ||
| Бетон | 650 | шт. | ||
| Мягкая поверхность | 350 | шт. | ||
| Оштукатуривание стены вокруг коробки | 200 | шт. | ||
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО БУРЕНИЮ ОТВЕРСТИЙ | ||||
| Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм | 120 | шт. | ||
| Штробление под щит (ниша) | от 3000 | шт. | ||
| Бурение сквозного отверстия в кирпиче/бетоне диаметром до 16 мм глубиной до 200/450/1000 мм | 340/490/900 | шт. | ||
| Бурение сквозного отверстия в мякой поверхности диаметром до 16 мм глубиной до 200/450/1000 мм | 250/380/600 | шт. | ||
| Бурение сквозного отверстия диаметром более 16 мм глубиной до 1000 мм | от 1450 | шт. | ||
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтажное соединение | 220 | шт. | ||
| Протяжка соединений при их ослаблении в процессе эксплуатации (ревизия) | 150 | шт. | ||
| Мелкий ремонт электрики и электроосветительных приборов | 600 | шт. | ||
| Прочие работы, не включенные в прейскурант | 1000 | час | ||
| Подключение бытовой техники (включает: прокладку до 7 м наружного провода, розетку и автомат) | от 1750 | шт. | ||
| Надбавка за работу в стесненных условиях | 15% | % | ||
| Надбавка за работу после 21:00 | 10% | % | ||
| Доставка деталей и материалов, оговоренных до начала работ | 3 | % | ||
| Доставка деталей и материалов, оговоренных после приезда мастера к месту выполнения работ | 5 | % | ||
Вызвать электрика на дом в Санкт-Петербурге или Ленинградскую область Вы можете по телефону: 924-03-25 c 10:00 до 20:00.